Records through Sat Sep 27, 2014
AP Top 25 Ranking
Rank | Team | Record | Pts | Last Week |
---|---|---|---|---|
1. | Florida St. (27) | 4-0 | 1416 | 1 |
2. | Oregon (13) | 4-0 | 1405 | 2 |
3. | Alabama (13) | 4-0 | 1387 | 3 |
4. | Oklahoma (7) | 4-0 | 1357 | 4 |
5. | Auburn | 4-0 | 1272 | 5 |
6. | Texas A&M | 5-0 | 1206 | 6 |
7. | Baylor | 4-0 | 1149 | 7 |
8. | UCLA | 4-0 | 975 | 11 |
9. | Notre Dame | 4-0 | 972 | 8 |
10. | Michigan St. | 3-1 | 944 | 9 |
11. | Mississippi | 4-0 | 906 | 10 |
12. | Mississippi St. | 4-0 | 848 | 14 |
13. | Georgia | 3-1 | 788 | 12 |
14. | Stanford | 3-1 | 643 | 16 |
15. | LSU | 4-1 | 636 | 17 |
16. | USC | 3-1 | 560 | 18 |
17. | Wisconsin | 3-1 | 502 | 19 |
18. | BYU | 4-0 | 450 | 20 |
19. | Nebraska | 5-0 | 445 | 21 |
20. | Ohio St. | 3-1 | 298 | 22 |
21. | Oklahoma St. | 3-1 | 246 | 24 |
22. | East Carolina | 3-1 | 237 | 23 |
23. | Kansas St. | 3-1 | 216 | 25 |
24. | Missouri | 4-1 | 145 | NR |
25. | TCU | 3-0 | 109 | NR |
Others Receiving Votes:
- Arizona St. 97,
- South Carolina 61,
- Clemson 52,
- Arizona 43,
- Marshall 40,
- Georgia Tech 37,
- West Virginia 24,
- Arkansas 18,
- Maryland 5,
- Louisville 4,
- N. Dak. St. 3,
- Washington 2,
- Virginia 1,
- N.C. State 1
Advertisements