Records through Sat Dec 6, 2014
AP Top 25 Ranking
Rank | Team | Record | Pts | Last Week |
---|---|---|---|---|
1. | Alabama (27) | 12-1 | 1452 | 1 |
2. | Florida St. (25) | 13-0 | 1436 | 2 |
3. | Oregon (8) | 12-1 | 1426 | 3 |
4. | Baylor | 11-1 | 1265 | 5 |
5. | Ohio St. | 12-1 | 1262 | 6 |
6. | TCU | 11-1 | 1257 | 4 |
7. | Michigan St. | 10-2 | 1105 | 7 |
8. | Mississippi St. | 10-2 | 1070 | 10 |
9. | Mississippi | 9-3 | 976 | 13 |
10. | Georgia Tech | 10-3 | 876 | 12 |
11. | Kansas St. | 9-3 | 875 | 9 |
12. | Arizona | 10-3 | 819 | 8 |
13. | Georgia | 9-3 | 745 | 15 |
14. | UCLA | 9-3 | 663 | 16 |
15. | Arizona St. | 9-3 | 602 | 17 |
16. | Missouri | 10-3 | 599 | 14 |
17. | Wisconsin | 10-3 | 542 | 11 |
18. | Clemson | 9-3 | 509 | 19 |
19. | Auburn | 8-4 | 450 | 20 |
20. | Louisville | 9-3 | 406 | 21 |
21. | Boise St. | 11-2 | 368 | 22 |
22. | LSU | 8-4 | 221 | 23 |
23. | Utah | 8-4 | 134 | 24 |
24. | USC | 8-4 | 112 | NR |
25. | Nebraska | 9-3 | 79 | 25 |
Others Receiving Votes:
- Minnesota 58,
- Oklahoma 46,
- Marshall 36,
- Memphis 34,
- Duke 32,
- Colorado St. 13,
- Northern Illinois 11,
- Air Force 7,
- Cincinnati 5,
- UCF 4,
- West Virginia 4,
- Stanford 1
Advertisements